売買物件情報
| その他 | 西落合1棟売り [ 2LDK ] 価格 18,000万円 |
|---|
| 交通 | 落合南長崎徒歩5分大江戸線 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区西落合1-7-7 | 利回り | 4.2% |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 2階建て |
物件番号 | 0050 |
| 専有面積 | 土地面積 | 161.74m2 | |
| 建物面積 | 243.41m2 | 総戸数 | 4 |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 平成18年 |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 管理形態 | 管理方式 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 現況 | 全室空室 | 引渡し | 現況渡し |
| 駐車場 | あり電動シャッター付き | ||
| 設備 | [ インターホン ][ エアコン ][ フローリング ][ ウォークインクローゼット ] [ システムキッチン ][ IHクッキングヒーター ][ バス・トイレ別 ][ 閑静な住宅街 ] |
||
| 備考 | 東側道路:私道第42条2項道路 幅員 3.36m 〜 3.37m 南側道路:特別区道 幅員5.08m |
||

















