売買物件情報
| その他 | [ 3LDK ] 価格 23,000万円 |
|---|
| 交通 | 東岩槻徒歩10分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | さいたま市岩槻区南平野2丁目 | 利回り | 6.4% |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 3階建て |
物件番号 | 0046 |
| 専有面積 | 土地面積 | 1125.06 | |
| 建物面積 | 総戸数 | 15 | |
| 土地権利 | 築年月 | 平成11年 | |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 管理形態 | 管理方式 | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 第二種高層住居専用地域 | |
| 建蔽率 | 60 | 容積率 | 200 |
| 現況 | 引渡し | ||
| 駐車場 | あり12台 | ||
| 設備 | [ エアコン ][ 駐輪場 ][ 日当たり良好 ][ 閑静な住宅街 ] |
||
| 備考 | |||

















